A Embarcadero está disponibilizando os vídeos e os exemplos apresentados nas 10 palestras do CodeRage Brasil III, basta fazer o cadastro clicando no link: http://forms.embarcadero.com/15Q1CodeRageBrasil3
Fazendo o cadastro você receberá um e-mail com todo o material disponibilizado.
Confira os temas que foram abordados neste mega evento:
Sessão Técnica #1 11:00-11:45 | Novidades da IDE, Recursos Avançados e CastaliaNesta sessão vamos cobrir novos aspectos da IDE do Delphi e C ++ Builder, incluindo novidades do Project Manager e Data Explorer, integração com Git e Subversion, o novo PAServer para MAC, Java2OP.exe e muito mais! |
Sessão Técnica #2 12:00-12:45 | Modernização de Aplicações DelphiDelphi oferece agora uma ampla gama de novas funcionalidades para aplicações VCL incluindo FireDAC, Styles VCL, 64-bit, Nuvem e muito mais! Esta sessão irá discutir os principais aspectos da migração de uma aplicação VCL, incluindo a migração de BDE para FireDAC. |
Sessão Técnica #3 13:00-13:45 | Novidades do Object Pascal e RTTIMelhor suporte para matrizes dinâmicas e type helpers intrínsecos são duas das características de linguagem mais recente, mas esta sessão também irá cobrir Loops, Class Methods, Class Variables, Anonymous Methods e RTTI. |
Sessão Técnica #4 14:00-14:45 | Biblioteca de Programação Paralela: Como criar aplicações responsivas com Tasks, Futures e Parallel LoopsCriar aplicativos que respondem imediatamente a qualquer solicitação do usuário usando Tasks, Futures e Parallel Loops. Evite esperas e aplicativos que não respondem com as técnicas introduzidas nesta sessão. |
Sessão Técnica #5 15:00-15:45 | Criando aplicações Multi-Device com FireUI e TMultiViewNesta sessão mostraremos como criar interfaces de usuário para múltiplas plataformas usando o novo FireUI Multi-Device Designer e o componente TMultiView. |
Sessão Técnica #6 16:00-16:45 | Como usar efetivamente List Controls em Apps MobileAs listas são a base de muitas aplicações móveis. A plataforma de aplicação FMX oferece dois principais controles para listas: TListBox e TListView. Esta sessão explora as vantagens e desvantagens de ambos os controles e como usá-los de forma eficaz em suas aplicações móveis para uma excelente experiência ao usuário e bom desempenho. |
Sessão Técnica #7 17:00-17:45 | Interbase XE7 Change Views: captura automática de alterações de dadosSe você necessita gerenciar dados distribuídos então não perca esta sessão! O InterBase XE7 traz um poderoso motor de controle de mudanças de dados, o que torna a tarefa de gerenciar banco de dados distribuídos uma tarefa muito mais fácil! |
Sessão Técnica #8 18:00-18:45 | App Tethering para VCL/FMX usando WiFi e BluetoothEsta sessão mostra como facilmente estender sua aplicação VCL e FireMonkey existentes para dispositivos conectados usando o App Tethering. |
Sessão Técnica #9 19:00-19:45 | PST Tudo sobre o REST Client LibraryA nova biblioteca REST Client do Delphi é uma ferramenta com muitas possibilidades. Esta sessão fornece uma introdução ao uso desta biblioteca ao criar um aplicativo desktop e mobile para um serviço web aberto. Também mostraremos exemplos de integração com a maioria dos sites e serviços web populares. |
Sessão Técnica #10 20:00-20:45 | DataSnap com FireDAC e ApacheNesta sessão vamos demonstrar como construir uma aplicação multi-tier utilizando o framework DataSnap. O servidor irá acessar os dados a partir de um servidor InterBase, e o cliente é um aplicativo para Android ou iOS, que estará utilizando o protocolo HTTPS para se conectar ao servidor, e trocar dados via REST/JSON. |
Dê-nos sua opinião, seu comentário ajuda o site a crescer e melhorar a qualidade dos artigos.